РВСЦ-100 с перемешиванием и регистром под теплоноситель
Объем резервуара, м3 | 101,3 |
Рабочий объем, м3 | 100,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 13 900 |
Ширина, мм | 3 340 |
Высота резервуара в монтируемом положении, мм | 15 000 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 12 300 |
Категория: Резервуары для АБЗ
Похожие товары
Резервуары для АБЗ
Объем резервуара, м3 | 51,1 |
Рабочий объем, м3 | 50,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 13700 |
Ширина, мм | 2 470 |
Высота, мм | 2 660 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 8 600 |
Резервуары для АБЗ
Объем резервуара, м3 | 51,1 |
Рабочий объем, м3 | 50,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 13 500 |
Ширина, мм | 2 460 |
Высота (транспортная), мм | 2 640 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 8 800 |
Резервуары для АБЗ
Объем резервуара, м3 | 51,1 |
Рабочий объем, м3 | 50,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 11 800 |
Ширина, мм | 2 400 |
Высота резервуара в монтируемом положении, мм | 12 700 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 6 100 |
Резервуары для АБЗ
Объем резервуара, м3 | 76,2 |
Рабочий объем, м3 | 75,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 12 600 |
Ширина, мм | 3 220 |
Высота, мм | 3 400 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 10 700 |
Резервуары для АБЗ
Объем резервуара, м3 | 41,6 |
Рабочий объем, м3 | 40,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 12 900 |
Ширина, мм | 2 380 |
Высота резервуара в монтируемом положении, мм | 13 300 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 7 400 |
Резервуары для АБЗ
Объем резервуара, м3 | 51,1 |
Рабочий объем, м3 | 50,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 13800 |
Ширина, мм | 2 470 |
Высота резервуара в монтируемом положении, мм | 14500 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 8 950 |
Резервуары для АБЗ
Объем резервуара, м3 | 51,1 |
Рабочий объем, м3 | 50,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 13 700 |
Ширина, мм | 2 460 |
Высота резервуара в монтируемом положении, мм | 14 500 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 8 700 |
Резервуары для АБЗ
Объем резервуара,м3 | 25,5 |
Рабочий объем, м3 | 25 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 6 500 |
Ширина, мм | 2 230 |
Высота, мм | 2 950 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 3 200 |