РГСЦ-75 с регистром под теплоноситель
Объем резервуара, м3 | 76,2 |
Рабочий объем, м3 | 75,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 12 600 |
Ширина, мм | 3 220 |
Высота, мм | 3 400 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 10 700 |
Объем резервуара, м3 | 76,2 |
Рабочий объем, м3 | 75,0 |
Габаритные размеры | |
Длина (транспортная) мм | 12 600 |
Ширина, мм | 3 220 |
Высота, мм | 3 400 |
Масса порожней емкости, кг | ориентировочно 10 700 |
Резервуары для АБЗ
Резервуары для АБЗ
Резервуары для АБЗ
Резервуары для АБЗ
Резервуары для АБЗ
Резервуары для АБЗ
Резервуары для АБЗ
Резервуары для АБЗ